IDEAL Administration
Die zentrale Lösung zur Verwaltung von Active Directory, Computern und Servern.
Produktbild laut Herstellerseite Pointdev| Anzahl Administratorlizenzen | Neulizenz mit 1 Jahr Wartung | Neulizenz mit 2 Jahren Wartung | Neulizenz mit 3 Jahren Wartung ★ |
|---|---|---|---|
| 1 Lizenz | 389,00 € | 505,70 € | 583,50 € |
| 2 Lizenzen | 758,00 €379,00 € je Lizenz | 985,40 € | 1.137,00 € |
| 3 Lizenzen | 1.068,00 €356,00 € je Lizenz | 1.388,40 € | 1.602,00 € |
| 4 Lizenzen | 1.424,00 €356,00 € je Lizenz | 1.851,20 € | 2.136,00 € |
| 5 Lizenzen | 1.595,00 €319,00 € je Lizenz | 2.073,50 € | 2.392,50 € |
| 6 Lizenzen | 1.914,00 €319,00 € je Lizenz | 2.488,20 € | 2.871,00 € |
| 7 Lizenzen | 2.233,00 €319,00 € je Lizenz | 2.902,90 € | 3.349,50 € |
| 8 Lizenzen | 2.552,00 €319,00 € je Lizenz | 3.317,60 € | 3.828,00 € |
| 9 Lizenzen | 2.871,00 €319,00 € je Lizenz | 3.732,30 € | 4.306,50 € |
| 10–24 Lizenzen | 299,00 €pro Lizenz | 388,70 €pro Lizenz | 448,50 €pro Lizenz |
| 25–50 Lizenzen | 289,00 €pro Lizenz | 375,70 €pro Lizenz | 433,50 €pro Lizenz |
| Größere Lizenzmengen | Preis auf Anfrage → | ||
Für 1–9 Lizenzen: Gesamtpreis. Bei Mengenstaffeln ab 10 Lizenzen: Preis pro Lizenz. Alle Werte netto in Euro. Wartung beinhaltet neue Versionen und technischen Support im gewählten Zeitraum.


